| 1113 | HO Dark Red | 63631314 | | | | |
| 100 | Light Salmon | FEFEBABD | 100 ['Light red'] | 100 ['Light_Salmon'] | 26 ['Light Salmon'] | 5 ['Light Salmon'] |
| 77 | Light Pink | FEFECCCF | 223 ['Light Pink'] | 77 ['Light_Pink'] | 56 ['Rose Pink'] | 68 ['Light Pink'] |
| 1037 | Modulex Violet | BDBD7D85 | | | 147 ['Mx Violet'] | 153 ['Modulex Violet'] |
| 1146 | Warm Pink | F6F6B7BF | 430 ['Warm Pink'] | 430 ['Warm_Pink'] | 175 ['Warm Pink'] | 259 ['Warm Pink'] |
| 1087 | Duplo Pink | FFFF879C | 16 ['Pink'] | | | |
| 1069 | Pearl Red | D6D60026 | 184 ['Metallic Bright Red', 'MET. BR. RED']13 | Pink | FC97AC | 9 ['L.REDVIOL'] |
| 1102 | Trans-Neon Red | FFFF0040 | 158 ['Transparent Fluorescent Red'] | 158 ['Trans_Neon_Red'] | | |
| 1050 | Coral | FFFF698F | 353 ['Coral', 'Vibrant Coral'] | 353 ['Coral'] | 220 ['Coral'] | 173 ['Coral'] |
| 351 | Medium Dark Pink | F7F785B1 | 22 ['Medium Reddish Violet', 'MD.REDVIOL'] | 351 ['Medium_Dark_Pink'] | 94 ['Medium Dark Pink'] | 75 ['Medium Dark Pink'] |
| 1038 | Modulex Pink | F7F785B1 | | | 148 ['Mx Pink'] | 146 ['Modulex Pink'] |
| 114 | Glitter Trans-Dark Pink | DFDF6695 | 114 ['Tr. Medium Reddish-Violet w. Glitter 2%', 'TR.M.R.V.GLI'] | 114 ['Glitter_Trans_Dark_Pink'] | 100 ['Glitter Trans-Dark Pink'] | 132 ['Transparent Pink Glitter'] |
| 45 | Trans-Dark Pink | DFDF6695 | 113 ['Tr. Medi. reddish violet', 'TR.ML.R.VIOL'] | 37 ['Trans_Dark_Pink'] | 50 ['Trans-Dark Pink'] | 99 ['Transparent Dark Pink'] |
| 1082 | Clikits Pink | FEFE78B0 | 295 ['Flamingo Pink'] | 295 ['Flamingo_Pink'] | | |
| 69 | Light Purple | CDCD6298 | 198 ['Bright Reddish Lilac', 'BR. RED. LILAC'] | 69 ['Light_Purple'] | 93 ['Light Purple'] | 69 ['Light Purple'] |
| 29 | Bright Pink | E4E4ADC8 | 222 ['Light Purple', 'LGH. PURPLE'] | 29 ['Bright_Pink'] | 104 ['Bright Pink'] | 45 ['Bright Pink'] |
| 230 | Trans-Pink | E4E4ADC8 | 230 ['TR. BR. PURPLE'] | 45 ['Trans_Pink'] | 107 ['Trans-Pink'] | 106 ['Transparent Pink'] |
| 1099 | Glitter Trans-Pink | E4E4ADC8 | 301 ['Trans Bright Purple w/ Glitter'] | | | |
| 5 | Dark Pink | C8C870A0 | 221 ['Bright Purple', 'BR. PURPLE'] | 5 ['Dark_Pink'] | 47 ['Dark Pink'] | 17 ['Dark Pink'] |
| 1054 | Opal Trans-Dark Pink | CECE1D9B | 364 ['Transparent Medium Reddish Violet with Opalescence', 'Tr.M.Violet Opa'] | 364 ['Opal_Trans_Dark_Pink'] | 224 ['Satin Trans-Dark Pink'] | 199 ['Transparent Dark Pink Opal'] |
| 26 | Magenta | 92923978 | 124 ['Bright reddish violet', 'BR.RED-VIOL.'] | 26 ['Magenta'] | 71 ['Magenta'] | 72 ['Magenta'] |
| 63 | Chrome Pink | AAAA4D8E | | 63 ['Chrome_Pink'] | 82 ['Chrome Pink'] | 114 ['Chrome Pink'] |
| 22 | Purple | 8181007B | 104 ['Bright violet', 'BR. VIOLET'] | 22 ['Purple'] | 24 ['Purple'] | 4 ['Purple'] |
| 373 | Sand Purple | 84845E84 | 136 ['Sand violet'] | 373 ['Sand_Purple'] | 54 ['Sand Purple'] | 86 ['Sand Purple'] |
| 1007 | Reddish Lilac | 8E8E5597 | 218 ['RED. LILAC'] | 218 ['Reddish_Lilac'] | 227 ['Clikits Lavender'] | 223 ['Very Light Purple'] |
| 236 | Trans-Light Purple | 9696709F | 284 ['TR. RED-LILAC', 'TR. RE-LILAC'] | 44 ['Trans_Light_Purple'] | 114 ['Trans-Light Purple'] | 26 ['Transparent Light Purple'] |
| 30 | Medium Lavender | ACAC78BA | 324 ['Medium Lavender', 'MEDIUM LAVENDEL'] | 30 ['Medium_Lavender'] | 157 ['Medium Lavender'] | 76 ['Medium Lavender'] |
| 1059 | Opal Trans-Purple | 838320B7 | 365 ['Tr.Violet Opal'] | 365 ['Opal_Trans_Purple'] | 230 ['Satin Trans-Purple'] | 203 ['Transparent Purple Opal'] |
| 1046 | Modulex Foil Violet | 4B4B0082 | | | 216 ['Mx Foil Violet'] | |
| 31 | Lavender | E1E1D5ED | 325 ['Lavender'] | 31 ['Lavender'] | 154 ['Lavender'] | 36 ['Lavender'] |
| 1101 | Duplo Dark Purple | 5F5F27AA | 197 ['Bright Lilac'] | | | |
| 1097 | Glitter Trans-Medium Purple | 8D8D73B3 | 303 ['Trans Br Reddish Lilac w/ Glitter'] | | | |
| 1094 | Trans-Medium Purple | 8D8D73B3 | 236 ['Transparent Bright Reddish Lilac'] | | 234 ['Trans-Medium Purple'] | 107 ['Transparent Purple']1018 |
| 85 | Dark Purple | 3F3F3691 | 268 ['Medium Lilac', 'M. LILAC'] | 85 ['Medium_Lilac'] | 89 ['Dark Purple'] | 55 ['Dark Purple'] |
| 1001 | Medium Violet | 939391E4 | 219 ['Lilac'] | 219 ['Lilac'] | 245 ['Lilac'] | 221 ['Lilac'] |
| 129 | Glitter Trans-Purple | A5A5A5CB | 129 ['Tr. Bright Bluish Violet w. Glitter 2%', 'TR.BR.BL.V.G'] | 129 ['Glitter_Trans_Purple'] | 102 ['Glitter Trans-Purple'] | 22 ['Transparent Purple Glitter'] |
| 52 | Trans-Purple | A5A5A5CB | 126 ['Tr. Bright bluish violet', 'TR.KL.BL.VIO'] | 52 ['Trans_Purple'] | 51 ['Trans-Purple'] | 107 ['Transparent Purple'] |
| 20 | Light Violet | C9C9CAE2 | 39 ['Light bluish violet', 'L.BLUEVIOL'] | 20 ['Light_Violet'] | 44 ['Light Violet'] | 16 ['Light Violet'] |
| 1147 | Blue Violet | A3A3A9FF | 431 ['Blue Violet'] | 431 ['Bright_Blue_Violet'] | 174 ['Blue Violet'] | 257 ['Blue Violet'] |
| 1093 | Light Lilac | 919195CA | 220 ['Light Lilac'] | | 246 ['Light Lilac'] | 16 ['Light Violet']23 |
| 112 | Medium Bluish Violet | 686874CA | 112 ['Medium Bluish Violet', 'ML.BLUEVIOL'] | 112 ['Medium_Violet'] | 73 ['Medium Violet'] | 78 ['Medium Violet'] |
| 89 | Royal Blue | 4C4C61DB | 195 ['R. BLUE'] | 89 ['Blue_Violet'] | 97 ['Royal Blue'] | 40 ['Royal Blue'] |
| 1061 | Opal Trans-Dark Blue | 000020A0 | 366 ['Transparent Blue With Opalescence'] | 10366 ['Opal_Trans_Dark_Blue'] | 232 ['Satin Trans-Dark Blue'] | 209 ['Transparent Dark Blue Opal'] |
| 33 | Trans-Dark Blue | 000020A0 | 43 ['Tr. Blue', 'TR.BLUE'] | 33 ['Trans_Dark_Blue'] | 14 ['Trans-Dark Blue'] | 98 ['Transparent Dark Blue'] |
| 110 | Violet | 434354A3 | 110 ['Bright Bluish Violet', 'BR.BLUEVIOL'] | 110 ['Violet'] | 43 ['Violet'] | 15 ['Violet'] |
| 1014 | Modulex Light Bluish Gray | AfAfB5C7 | | | 124 ['Mx Light Bluish Gray'] | 28 ['Modulex Medium Stone Gray'] |
| 1073 | Pearl Black | 0A0A1327 | 149 ['Metallic Black', 'MET.BLACK']379 | Sand Blue | 6074A1 | 135 ['Sand blue'] |
| 137 | Pearl Sand Blue | 797988A1 | 145 ['Sand blue metallic', 'MET.SAND.BLU'] | 137 ['Metal_Blue'] | 78 ['Pearl Sand Blue'] | 118 ['Metallic Blue'] |
| 1123 | HO Medium Blue | 737396c8 | | | | |
| 1 | Blue | 000055BF | 23 ['Bright Blue', 'BR.BLUE'] | 1 ['Blue'] | 7 ['Blue'] | 39 ['Blue'] |
| 73 | Medium Blue | 5A5A93DB | 102 ['Medium blue', 'MD.BLUE'] | 73 ['Medium_Blue'] | 42 ['Medium Blue'] | 14 ['Medium Blue'] |
| 272 | Dark Blue | 0A0A3463 | 140 ['Earth blue'] | 272 ['Dark_Blue'] | 63 ['Dark Blue'] | 48 ['Dark Blue'] |
| 1109 | HO Dark Blue | 0A0A3463 | | | | |
| 1006 | Trans-Light Royal Blue | B4B4D4F7 | 293 ['TR. L.ROYAL BLUE', 'TR.L.ROYAL BLUE'] | 293 ['Trans_Light_Blue_Violet'] | | 163 ['Transparent Light Royal Blue'] |
| 143 | Trans-Medium Blue | CFCFE2F7 | 143 ['Tr. Flu. Blue', 'TR.FL. BLUE'] | 41 ['Trans_Medium_Blue'] | 74 ['Trans-Medium Blue'] | 102 ['Transparent Medium Blue'] |
| 1035 | Modulex Medium Blue | 6161AFFF | | | 144 ['Mx Medium Blue'] | 144 ['Modulex Medium Blue'] |
| 1131 | HO Sand Blue | 6e6e8aa6 | | | | |
| 212 | Bright Light Blue | 9F9FC3E9 | 212 ['Light Royal blue', 'LGH. ROY. BLUE'] | 212 ['Bright_Light_Blue'] | 105 ['Bright Light Blue'] | 42 ['Bright Light Blue'] |
| 1034 | Modulex Tile Blue | 000057A6 | | | 143 ['Mx Tile Blue'] | 34 ['Modulex Tile Blue'] |
| 1044 | Modulex Foil Dark Blue | 000057A6 | | | 214 ['Mx Foil Dark Blue'] | |
| 61 | Chrome Blue | 6C6C96BF | | 61 ['Chrome_Blue'] | 52 ['Chrome Blue'] | 112 ['Chrome Blue'] |
| 1070 | Pearl Blue | 000059A3 | 185 ['Metallic Bright Blue', 'MET. BR. BLUE']9 | Light Blue | B4D2E3 | 45 ['Light blue'] |
| 43 | Trans-Very Lt Blue | C1C1DFF0 | 229 ['Transparent Light Bluish Green', 'TR. LGH. BL. GR'] | 39 ['Trans_Very_Light_Blue'] | 113 ['Trans-Aqua'] | 25 ['Transparent Very Light Blue'] |
| 313 | Maersk Blue | 353592C3 | | 313 ['Maersk_Blue'] | 72 ['Maersk Blue'] | 71 ['Maersk Blue'] |
| 1128 | HO Metallic Sand Blue | 5f5f7d8c | | | | |
| 321 | Dark Azure | 07078BC9 | 321 ['Dark Azur'] | 321 ['Dark_Azure'] | 153 ['Dark Azure'] | 47 ['Dark Azure'] |
| 1105 | HO Azure | 151591cb | | | | |
| 1125 | HO Metallic Blue | 0d0d4763 | | | | |
| 1045 | Modulex Foil Light Blue | 6868AECE | | | 215 ['Mx Foil Light Blue'] | |
| 1036 | Modulex Pastel Blue | 6868AECE | | | 145 ['Mx Pastel Blue'] | 145 ['Modulex Pastel Blue'] |
| 1107 | HO Cyan | 5b5b98b3 | | | | |
| 1033 | Modulex Teal Blue | 46467083 | | | 146 ['Mx Teal Blue'] | 149 ['Modulex Teal Blue'] |
| 232 | Sky Blue | 7D7DBFDD | 232 ['Dove blue', 'DO. BLUE'] | 232 ['Sky_Blue'] | 87 ['Sky Blue'] | 88 ['Sky Blue'] |
| 1106 | HO Blue-gray | 35354e5a | | | | |
| 1075 | Duplo Medium Blue | 3E3E95B6 | 269 ['Tiny-Medium Blue'] | | | |
| 1074 | Duplo Blue | 00009ECE | 188 ['Tiny Blue'] | | 247 ['Little Robots Blue'] | |
| 1008 | Vintage Blue | 03039CBD | | | | |
| 1051 | Pastel Blue | 5A5AC4DA | 11 ['Pastel Blue', 'PASTBLU'] | | 72 ['Maersk Blue']322 | Medium Azure |
| 11 | Light Turquoise | 5555A5AF | 116 ['Med. bluish green', 'MD.BL-GREEN'] | 11 ['Light_Turquoise'] | 40 ['Light Turquoise'] | 12 ['Light Turquoise'] |
| 1003 | Glitter Trans-Light Blue | 6868BCC5 | 302 ['PCTR LI.BLUE W/', 'TR LI.BLUE W/'] | 302 ['Glitter_Trans_Light_Blue'] | 162 ['Glitter Trans-Light Blue'] | 165 ['Transparent Light Blue Glitter'] |
| 1053 | Opal Trans-Light Blue | 6868BCC5 | 362 ['Transparent Blue Opal', 'TR.BLUE OPAL'] | 362 ['Opal_Trans_Light_Blue'] | 223 ['Satin Trans-Light Blue'] | 175 ['Transparent Blue Opal'] |
| 3 | Dark Turquoise | 00008F9B | 107 ['Bright bluish green', 'BR.BLUEGREEN'] | 3 ['Dark_Turquoise'] | 39 ['Dark Turquoise'] | 58 ['Dark Turquoise'] |
| 1115 | HO Dark Turquoise | 1010929d | | | | |
| 41 | Trans-Light Blue | AEAEEFEC | 42 ['Tr. Lg blue', 'TR.L.BLUE', 'TR. LIGHT BLUE'] | 43 ['Trans_Medium_Blue'] | 15 ['Trans-Light Blue'] | 101 ['Transparent Light Blue'] |
| 1032 | Modulex Aqua Green | 2727867E | | | 142 ['Mx Aqua Green'] | 135 ['Modulex Aqua Green'] |
| 323 | Light Aqua | ADADC3C0 | 323 ['Aqua'] | 323 ['Light_Aqua'] | 152 ['Light Aqua'] | 62 ['Light Aqua'] |
| 1104 | HO Aqua | B3B3D7D1 | | | | |
| 118 | Aqua | B3B3D7D1 | 118 ['Light bluish green', 'L.BLUE-GREEN'] | 118 ['Aqua'] | 41 ['Aqua'] | 13 ['Aqua'] |
| 1090 | Duplo Turquoise | 3F3FB69E | | | | |
| 1108 | HO Dark Aqua | a7a7dccf | | | | |
| 1118 | HO Light Aqua | a3a3d1c0 | | | | |
| 1111 | HO Dark Green | 18184632 | | | | |
| 288 | Dark Green | 18184632 | 141 ['Earth Green', 'EARTH GREEN'] | 288 ['Dark_Green'] | 80 ['Dark Green'] | 20 ['Dark Green'] |
| 62 | Chrome Green | 3C3CB371 | | 62 ['Chrome_Green'] | 64 ['Chrome Green'] | 113 ['Chrome Green'] |
| 74 | Medium Green | 7373DCA1 | 29 ['Medium green', 'MD.GREEN'] | 74 ['Medium_Green'] | 37 ['Medium Green'] | 10 ['Medium Green'] |
| 1071 | Pearl Green | 00008E3C | 186 ['Metallic Dark Green', 'MET. DK. GREEN']378 | Sand Green | A0BCAC | 151 ['Sand green'] |
| 1132 | HO Sand Green | A0A0BCAC | | | | |
| 1078 | Duplo Medium Green | 46468A5F | 210 ['Faded Green'] | | | |
| 2 | Green | 23237841 | 28 ['Dark green', 'DK.GREEN'] | 2 ['Green'] | 6 ['Green'] | 61 ['Green'] |
| 1058 | Trans-Light Green | 9494E5AB | 285 ['Transparent Light Green'] | 285 ['TranS_Light_Green'] | 221 ['Trans-Light Green'] | 191 ['Transparent Light Green'] |
| 1079 | Duplo Light Green | 6060BA76 | 233 ['Light Faded Green'] | | | |
| 1098 | Glitter Trans-Green | 8484B68D | 155 ['Transparent Green with Glitter'] | | | |
| 34 | Trans-Green | 8484B68D | 48 ['Tr. Green', 'TR.GREEN'] | 34 ['Trans_Green'] | 20 ['Trans-Green'] | 100 ['Transparent Green'] |
| 1060 | Opal Trans-Bright Green | 8484B68D | 367 ['Transparent Green With Opalescence'] | 367 ['Opal_Trans_Green'] | 233 ['Satin Trans-Bright Green'] | 207 ['Transparent Green Opal'] |
| 1042 | Modulex Foil Dark Green | 00006400 | | | 212 ['Mx Foil Dark Green'] | |
| 1009 | Vintage Green | 1E1E601E | | | | |
| 1077 | Fabuland Lime | 7878FC78 | 14 ['Pastel Green'] | 510 ['Fabuland_Pastel_Green'] | 248 ['Fabuland Lime'] | |
| 1114 | HO Dark Sand Green | 62627a62 | | | | |
| 10 | Bright Green | 4B4B9F4A | 37 ['Bright Green', 'BR.GREEN'] | 10 ['Bright_Green'] | 36 ['Bright Green'] | 41 ['Bright Green'] |
| 17 | Light Green | C2C2DAB8 | 6 ['Light green', 'L.GREEN'] | 17 ['Light_Green'] | 38 ['Light Green'] | 11 ['Light Green'] |
| 1043 | Modulex Foil Light Green | 7D7DB538 | | | 213 ['Mx Foil Light Green'] | |
| 1030 | Modulex Pastel Green | 7D7DB538 | | | 141 ['Mx Pastel Green'] | 33 ['Modulex Pastel Green'] |
| 294 | Glow In Dark Trans | BDBDC6AD | 294 ['Phosphorescent Green', 'PH.GREEN'] | 294 ['Glow_In_Dark_Trans'] | 118 ['Glow In Dark Trans'] | 128 ['Glow in the Dark Transparent'] |
| 1127 | HO Metallic Green | 87879867 | | | | |
| 76 | Speckle DBGray-Silver | 6C6C6E68 | 304 ['CO. SILVER DIF'] | 76 ['Speckle_Dark_Bluish_Gray_Silver'] | 117 ['Speckle DBGray-Silver'] | 134 ['Speckle Gray'] |
| 1031 | Modulex Olive Green | 7C7C9051 | | | 140 ['Mx Olive Green'] | 32 ['Modulex Olive Green'] |
| 1057 | Trans-Light Bright Green | C9C9E788 | 227 ['Transparent Bright Yellowish Green', 'TR. BR. YEL GR'] | 227 ['Trans_Bright_Light_Green'] | 226 ['Trans-Light Bright Green'] | 205 ['Transparent Light Bright Green'] |
| 1086 | Pearl Lime | 6A6A7944 | 200 ['Lemon Metallic'] | 200 ['Lemon_Metallic'] | | 125 ['Metallic Green']81 |
| 1002 | Glitter Trans-Neon Green | C0C0F500 | 339 ['TR.FL.GRE W/GLI'] | 339 ['Glitter_Trans_Neon_Green'] | 163 ['Glitter Trans-Neon Green'] | 167 ['Transparent Neon Green Glitter'] |
| 1141 | Neon Green | D2D2FC43 | 134 ['Neon Green'] | | 166 ['Neon Green'] | |
| 27 | Lime | BBBBE90B | 119 ['Br. yellowish green', 'BR.YEL-GREEN', 'BRIGHT YELLOWISH GREEN'] | 27 ['Lime'] | 34 ['Lime'] | 70 ['Lime'] |
| 158 | Yellowish Green | DFDFEEA5 | 326 ['Spring Yellow Green', 'SPR. YELL. GREE'] | 326 ['Yellowish_Green'] | 158 ['Yellowish Green'] | 94 ['Yellowish Green'] |
| 1096 | Glitter Trans-Bright Green | D9D9E4A7 | 351 ['Transparent Bright Green w/ Glitter'] | | | |
| 120 | Light Lime | D9D9E4A7 | 120 ['Lig. yellowish green', 'L.YEL-GREEN'] | 120 ['Light_Lime'] | 35 ['Light Lime'] | 67 ['Light Lime'] |
| 35 | Trans-Bright Green | D9D9E4A7 | 311 ['Transparent Bright Green', 'TR. BR. GREEN']115 | Medium Lime | C7D23C | 115 ['Med. yellowish green', 'MD.YEL-GREEN'] |
| 1122 | HO Light Yellow | f5f5fab7 | | | | |
| 1029 | Modulex Lemon | BDBDC618 | | | 139 ['Mx Lemon'] | 140 ['Modulex Lemon'] |
| 1112 | HO Dark Lime | b2b2b955 | | | | |
| 1110 | HO Dark Gray | 6D6D6E5C | | | | |
| 1129 | HO Olive Green | 9B9B9A5A | | | | |
| 326 | Olive Green | 9B9B9A5A | 330 ['Olive Green', 'OLIVE GREEN'] | 330 ['Olive_Green'] | 155 ['Olive Green'] | 79 ['Olive Green'] |
| 1142 | Dark Olive Green | 5d5d5c36 | 144 ['Dark Army Green'] | | 242 ['Dark Olive Green'] | |
| 1076 | Duplo Lime | FFFFF230 | 15 ['Lemon'] | | 171 ['Lemon'] | 67 ['Light Lime']42 |
| 1062 | Vibrant Yellow | EBEBD800 | 368 ['Vibrant Yellow'] | 368 ['Vibrant_Yellow'] | 236 ['Neon Yellow'] | 211 ['Vibrant Yellow'] |
| 226 | Bright Light Yellow | FFFFF03A | 226 ['Cool Yellow', 'COOL YEL.', 'COMPD. COOL YELLOW V.3'] | 226 ['Bright_Light_Yellow'] | 103 ['Bright Light Yellow'] | 44 ['Bright Light Yellow'] |
| 1121 | HO Light Tan | f9f9f1c7 | | | | |
| 334 | Chrome Gold | BBBBA53D | 310 ['Metalized Gold'] | 334 ['Chrome_Gold'] | 21 ['Chrome Gold'] | 2 ['Chrome Gold'] |
| 1005 | Trans-Fire Yellow | FBFBE890 | 234 ['TR. FIRE YELL'] | 234 ['Trans_Fire_Yellow'] | | 162 ['Transparent Fire Yellow'] |
| 54 | Trans-Neon Yellow | DADAB000 | 157 ['Transparent Fluorescent Yellow'] | 54 ['Trans_Neon_Yellow'] | 121 ['Trans-Neon Yellow'] | 104 ['Transparent Neon Yellow'] |
| 1011 | Vintage Yellow | F3F3C305 | | | | |
| 1100 | Clikits Yellow | FFFFCF0B | 190 ['Fire Yellow'] | | | 93 ['Yellow']46 |
| 1139 | Opal Trans-Yellow | F5F5CD2F | 376 ['Tr. Yellow Opal'] | | 170 ['Satin Trans-Yellow'] | 247 ['Transparent Yellow Opal'] |
| 14 | Yellow | F2F2CD37 | 24 ['Bright yellow', 'BR.YEL', 'BRIGHT YELLOW, VERSION 2'] | 14 ['Yellow'] | 3 ['Yellow'] | 93 ['Yellow'] |
| 1027 | Modulex Light Yellow | FFFFE371 | | | 137 ['Mx Light Yellow'] | 143 ['Modulex Light Yellow'] |
| 18 | Light Yellow | FBFBE696 | 3 ['Light yellow'] | 18 ['Light_Yellow'] | 33 ['Light Yellow'] | 9 ['Light Yellow'] |
| 1117 | HO Gold | b4b4a774 | | | | |
| 1120 | HO Light Gold | cdcdc298 | | | | |
| 1028 | Modulex Ochre Yellow | FEFED557 | | | 138 ['Mx Ochre Yellow'] | 31 ['Modulex Ochre Yellow'] |
| 1048 | Modulex Foil Yellow | FEFED557 | | | 218 ['Mx Foil Yellow'] | |
| 82 | Metallic Gold | DBDBAC34 | 335 ['GOLD INK']1020 | Modulex Terracotta | 5C5030 | |
| 191 | Bright Light Orange | F8F8BB3D | 191 ['Flame yellowish orange', 'FL. YELL-ORA', 'COMPD. FLAME YELLOWISH ORANGE'] | 191 ['Bright_Light_Orange'] | 110 ['Bright Light Orange'] | 43 ['Bright Light Orange'] |
| 19 | Tan | E4E4CD9E | 5 ['Brick yellow', 'BRICK-YEL'] | 19 ['Tan'] | 2 ['Tan'] | 89 ['Tan'] |
| 1133 | HO Tan | E4E4CD9E | | | | |
| 28 | Dark Tan | 95958A73 | 138 ['Sand yellow'] | 28 ['Dark_Tan'] | 69 ['Dark Tan'] | 57 ['Dark Tan'] |
| 297 | Pearl Gold | AAAA7F2E | 297 ['Warm Gold', 'W.GOLD'] | 297 ['Pearl_Gold'] | 115 ['Pearl Gold'] | 120 ['Pearl Gold'] |
| 142 | Pearl Light Gold | DCDCBC81 | 127 ['Gold'] | 142 ['Pearl_Light_Gold'] | 61 ['Pearl Light Gold'] | 121 ['Pearl Light Gold'] |
| 462 | Medium Orange | FFFFA70B | 105 ['Br. yellowish orange', 'BR.YELORA'] | 462 ['Medium_Orange'] | 31 ['Medium Orange'] | 7 ['Medium Orange'] |
| 1022 | Modulex Buff | DEDEC69C | | | 133 ['Mx Buff'] | 138 ['Modulex Buff'] |
| 308 | Dark Brown | 35352100 | 308 ['Dark Brown', 'DK. BROWN'] | 308 ['Dark_Brown'] | 120 ['Dark Brown'] | 51 ['Dark Brown'] |
| 1066 | Curry | DDDD982E | 180 ['Curry']1091 | Warm Yellowish Orange | FFCB78 | 225 ['Warm Yellowish Orange'] |
| 1063 | Pearl Copper | B4B46A00 | 346 ['Copper Metallic']366 | Earth Orange | FA9C1C | 12 ['L.ORABROWN']1145 |
| 125 | Light Orange | F9F9BA61 | 121 ['Medium Yellowish Orange'] | 125 ['Light_Orange'] | 32 ['Light Orange'] | 8 ['Light Orange'] |
| 1065 | Reddish Gold | ACAC8247 | 189 ['Reddish Gold', 'Gold Metallic'] | 189 ['Reddish_Gold'] | 235 ['Reddish Gold'] | 215 ['Reddish Gold'] |
| 68 | Very Light Orange | F3F3CF9B | 36 ['Light Yellowish Orange'] | 68 ['Very_Light_Orange'] | 96 ['Very Light Orange'] | 91 ['Very Light Orange'] |
| 60 | Chrome Antique Brass | 64645A4C | | 60 ['Chrome_Antique_Brass'] | 57 ['Chrome Antique Brass'] | 110 ['Chrome Brass'] |
| 1116 | HO Earth Orange | bbbb771b | | | | |
| 1021 | Modulex Brown | 90907450 | | | 132 ['Mx Brown'] | 137 ['Modulex Brown'] |
| 182 | Trans-Orange | F0F08F1C | 182 ['Tr. Bright Orange', 'TR. BR. ORANGE'] | 57 ['Trans_Orange'] | 98 ['Trans-Orange'] | 105 ['Transparent Orange'] |
| 1052 | Glitter Trans-Orange | F0F08F1C | 341 ['TR.BR:ORA W/GLI'] | 341 ['Glitter_Trans_Orange'] | 222 ['Glitter Trans-Orange'] | 179 ['Transparent Orange with Glitter'] |
| 1012 | Fabuland Orange | EFEF9121 | 19 ['Light Brown'] | 509 ['Fabuland_Orange'] | 160 ['Fabuland Orange'] | 60 ['Fabuland Orange'] |
| 1089 | Warm Tan | CCCCA373 | 371 ['Warm Tan'] | 371 ['Medium_Tan'] | 241 ['Medium Tan'] | 217 ['Warm Tan'] |
| 78 | Light Nougat | F6F6D7B3 | 283 ['Light Nougat', 'L.NOUGAT'] | 78 ['Light_Flesh'] | 90 ['Light Nougat'] | 65 ['Light Flesh'] |
| 1004 | Trans-Flame Yellowish Orange | FCFCB76D | 231 ['TR. FL. YEL ORA'] | 231 ['Trans_Bright_Light_Orange'] | 164 ['Trans Light Orange'] | 171 ['Transparent Light Orange'] |
| 484 | Dark Orange | A9A95500 | 38 ['Dark Orange', 'DK.ORA'] | 484 ['Dark_Orange'] | 68 ['Dark Orange'] | 54 ['Dark Orange'] |
| 25 | Orange | FEFE8A18 | 106 ['Bright orange', 'BR.ORANGE'] | 25 ['Orange'] | 4 ['Orange'] | 80 ['Orange'] |
| 1049 | Modulex Foil Orange | F7F7AD63 | | | 219 ['Mx Foil Orange'] | |
| 1026 | Modulex Light Orange | F7F7AD63 | | | 136 ['Mx Light Orange'] | 142 ['Modulex Light Orange'] |
| 178 | Flat Dark Gold | B4B48455 | 147 ['Gold Metallic', 'MET.SAND.YEL'] | 178 ['Pearl_Yellow'] | 81 ['Flat Dark Gold'] | 21 ['Flat Dark Gold'] |
| 1085 | Two-tone Silver | 73737271 | 179 ['Silver Flip/Flop'] | | 239 ['Bionicle Silver'] | 229 ['Bionicle Silver'] |
| 57 | Trans-Neon Orange | FFFF800D | 47 ['Tr. Flu. Reddish orange', 'TR.FL.REDORA'] | 38 ['Trans_Neon_Orange'] | 18 ['Trans-Neon Orange'] | 161 ['Transparent Neon Reddish Orange'] |
| 1064 | Fabuland Red | FFFF8014 | 13 ['Red Orange'] | 508 ['Fabuland_Red'] | | |
| 84 | Medium Nougat | AAAA7D55 | 312 ['Medium Nougat', 'M. NOUGAT'] | 84 ['Medium_Nougat'] | 150 ['Medium Nougat'] | 74 ['Medium Dark Flesh'] |
| 450 | Fabuland Brown | B6B67B50 | 4 ['Brick Red'] | 450 ['Fabuland_Brown'] | 106 ['Fabuland Brown'] | 23 ['Fabuland Brown'] |
| 1088 | Medium Brown | 75755945 | 370 ['Medium Brown'] | 370 ['Medium_Brown'] | 240 ['Medium Brown'] | 213 ['Medium Brown'] |
| 1084 | Two-tone Gold | ABAB673A | 178 ['Yellow Flip/Flop']92 | Nougat | D09168 | 18 ['Nougat'] |
| 1025 | Modulex Orange | F4F47B30 | | | 135 ['Mx Orange'] | 30 ['Modulex Orange'] |
| 1137 | Sienna Brown | 91915C3C | 422 ['Sienna Brown'] | 422 ['Sienna_Brown'] | 169 ['Sienna'] | 245 ['Sienna Brown'] |
| 6 | Brown | 58583927 | 25 ['Earth Orange', 'EARTH-ORA']1056 | Opal Trans-Brown | 583927 | 363 ['Transparent Brown With Opalescence'] |
| 134 | Copper | AEAE7A59 | 139 ['Copper'] | 134 ['Copper'] | 84 ['Copper'] | 116 ['Copper'] |
